欢迎访问澳门藏宝阁网站! 联系我们 / 在线留言

澳门藏宝阁

超高分子量聚乙烯板材、管材制造商

解决客户的各种需求

全国咨询服务热线

400-0372-31813707664850

新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

国内现货市场铜价格统计(3月10日)

所属分类:时事聚焦    发布时间:2023-03-11   作者:
  分享到:   
二维码分享

发布时间:2023年03月10日15:04


----------------------------------------------------------
日期??? 上交所期货价? 长江现货价? 华通现货价?? 广东现货价
----------------------------------------------------------
3月10日?? 68970???? 69040-69080? 68930-69100? 68810-69010
3月09日?? 69210???? 69400-69440? 69270-69370? 69180-69380
3月08日?? 68850???? 68920-68960? 68780-69860? 68710-68910
3月07日?? 69540???? 69720-69760? 69560-69680? 69510-69710
3月06日?? 69320???? 69310-69350? 69230-69370? 69100-69300
3月03日?? 69380???? 69380-69420? 69270-69410? 69190-69390
3月02日?? 69850???? 69940-69980? 69800-69930? 69770-69970
3月01日?? 69680???? 69870-69910? 69580-69930? 69720-69920
2月28日?? 68640???? 68620-68660? 68500-68650? 68470-68670
2月27日?? 68600???? 68530-68570? 68350-68520? 68360-68560
2月24日?? 69440???? 69380-69420? 69140-69320? 69240-69440
2月23日?? 70080???? 70110-70150? 69950-70180? 69880-70080
2月22日?? 70350???? 70350-70390? 70230-70400? 70110-70310
2月21日?? 69830???? 69790-69830? 69640-69770? 69570-69770

----------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天*低和*高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价)

免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!